Código | Disciplinas por Semestre Letivo | Período | TE | PR | ES | CR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeiro Semestre | ||||||||||||
CF903 | Fundamentos de Mecânica | AGO a DEZ/2013 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CF904 | Laboratório de Mecânica | AGO a DEZ/2013 | 0 | 60 | 0 | 4 | ||||||
CF900 | Matemática Aplicada à Física 1 | JAN/2014 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||
CF905 | Fundamentos de Ondulatória, Acústica e Termodinâmica | MAR a JUN/2014 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CF906 | Laboratório de Ondulatória, Acústica e Termodinâmica | MAR a JUN/2014 | 0 | 60 | 0 | 4 | ||||||
CF901 | Matemática Aplicada à Física 2 | JUL/2014 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Terceiro Semestre | ||||||||||||
CF907 | Fundamentos de Eletricidade e Magnetismo | AGO a DEZ/2014 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CF908 | Laboratório de Eletricidade e Magnetismo | AGO a DEZ/2014 | 0 | 60 | 0 | 4 | ||||||
CF902 | Matemática Aplicada à Física 3 | JAN/2015 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Quarto Semestre | ||||||||||||
CF909 | Fundamentos de Óptica | MAR a JUN/2015 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
CF910 | Laboratório de Óptica | MAR a JUN/2015 | 0 | 60 | 0 | 4 | ||||||
EM171 | Metodologia em Física I | JUL/2015 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Quinto Semestre | ||||||||||||
CF911 | Mecânica Geral | AGO a DEZ/2015 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
EM172 | Metodologia em Física II | AGO a DEZ/2015 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
EM173 | Estágio Pedagógico Supervisionado de Física I | AGO a DEZ/2015 | 0 | 0 | 100 | 6 | ||||||
Sexto Semestre | ||||||||||||
CF912 | Fundamentos de Física Moderna | MAR a JUN/2016 | 60 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ET082 | LIBRAS | MAR a JUN/2016 | 30 | 0 | 0 | 2 | ||||||
EM174 | Estágio Pedagógico Supervisionado de Física II | MAR a JUN/2016 | 0 | 0 | 100 | 6 | ||||||
Carga Horária Total | 690 | 240 | 200 | 78 |
Legenda: TE = carga horária teórica, PR = carga horária prática, CR = Créditos, ES = carga horária de estágio.
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica