Código | Disciplinas por Semestre Letivo | TE | PR | ES | CR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeiro Semestre | ||||||||||||
CF903 | Fundamentos de Mecânica | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
CF904 | Laboratório de Mecânica | 0 | 60 | 0 | 4 | |||||||
CF900 | Matemática Aplicada à Física 1 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||
CF905 | Fundamentos de Ondulatória, Acústica e Termodinâmica | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
CF906 | Laboratório de Ondulatória, Acústica e Termodinâmica | 0 | 60 | 0 | 4 | |||||||
CF901 | Matemática Aplicada à Física 2 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Terceiro Semestre | ||||||||||||
CF907 | Fundamentos de Eletricidade e Magnetismo | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
CF908 | Laboratório de Eletricidade e Magnetismo | 0 | 60 | 0 | 4 | |||||||
CF902 | Matemática Aplicada à Física 3 | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Quarto Semestre | ||||||||||||
CF909 | Fundamentos de Óptica | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
CF910 | Laboratório de Óptica | 0 | 60 | 0 | 4 | |||||||
EM171 | Metodologia em Física I | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Quinto Semestre | ||||||||||||
CF911 | Mecânica Geral | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
EM172 | Metodologia em Física II | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
EM173 | Estágio Pedagógico Supervisionado de Física I | 0 | 0 | 100 | 6 | |||||||
Sexto Semestre | ||||||||||||
CF912 | Fundamentos de Física Moderna | 60 | 0 | 0 | 4 | |||||||
ET082 | LIBRAS | 30 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EM174 | Estágio Pedagógico Supervisionado de Física II | 0 | 0 | 100 | 6 | |||||||
  | Carga Horária Total | 690 | 240 | 200 | 78 |
Legenda: TE = carga horária teórica, PR = carga horária prática, CR = Créditos, ES = carga horária de estágio.
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica