
| PD | LB | ES | OR | EFP | CHS | CHT | PRÉ-REQ | ||
| 1.º Período | |||||||||
| CF1808 | Seminários Interdisciplinares | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | -- |
| CF1809 | História da Física A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | -- |
| CMM012 | Funções | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | -- |
| EP124 | Políticas e Planejamento da Educação Brasileira | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | -- |
| 2.º Período | |||||||||
| CF1801 | Física Básica Geral 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | -- |
| CF1819 | Laboratório de Física Básica 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | -- |
| CMA111 | Cálculo 1A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | CMM012 |
| EM231 | Metodologia e Prática de Ensino de Física 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | -- |
| 3.º Período | |||||||||
| CF1802 | Física Básica Geral 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | CF1801 |
| CF1820 | Laboratório de Física Básica 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1819 |
| CMA211 | Cálculo 2A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | CMA111 |
| EM232 | Metodologia e Prática de Ensino de Física 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1801 + EM231 |
| 4.º Período | |||||||||
| CF1807 | Cálculo Vetorial em Física | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CMA211 + CF1801 |
| EP126 | Organização do Trabalho Pedagógico na Escola | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 8 | 120 | -- |
| CMA312 | Cálculo 3B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CMA211 |
| ET084 | Psicologia da Educação | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | -- |
| 5.º Período | |||||||||
| CF1803 | Física Básica Geral 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | CF1807 + CF1801 |
| CF1821 | Laboratório de Física Básica 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1801 + CF1819 |
| ET171 | Educação em Direitos Humanos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | -- |
| EM233 | Metodologia e Prática de Ensino de Física 3 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1801 + EM231 |
| 6.º Período | |||||||||
| CF1804 | Física Básica Geral 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | CF1803 |
| CF1822 | Laboratório de Física Básica 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1802 + CF1820 |
| CF1805 | Mecânica Analítica 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1803 + CMA312 |
| EM234 | Metodologia e Prática de Ensino de Física 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1821 + EM231 |
| 7.º Período | |||||||||
| CF1812 | Estrutura da Matéria A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1804 |
| EM204 | Didática | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | --- |
| LIB038 | LIBRAS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | --- |
| EM235 | Prática de Docência em Ensino de Física 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7 | 105 | EM234 |
| Optativa 1 | |||||||||
| 8.º Período | |||||||||
| CF1814 | Projetos Integrados de Ensino de Física A | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 60 | CF1802 |
| EM236 | Prática de Docência em Ensino de Física 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7 | 105 | EM235 + EM204 |
| CQ307 | Química Geral | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | --- |
| Optativa 2 | |||||||||
| 9.º Período | |||||||||
| CF1816 | Estágio Supervisionado em Física 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1804 |
| CF1810 | Trabalho de Conclusão de Curso A | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 8 | 120 | CF1812 |
| CF1823 | Laboratório de Física Moderna 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1812 + CF1821 |
| CF1815 | Projetos Integrados de Ensino de Física B | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 60 | CF1804 |
| CQ306 | Introdução à Química Experimental | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | --- |
| EM230 | Metodologia da Pesquisa em Ensino de Ciências | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | -- |
| Optativa 3 | |||||||||
| 10.º Período | |||||||||
| CF1817 | Estágio Supervisionado em Física 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1816 |
| CF1811 | Trabalho de Conclusão de Curso B | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 8 | 120 | CF1810 |
| CF1813 | Física, Tecnologia, Sociedade e Ambiente | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | CF1804 |
| CF2318 | Extensão em Física | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 30 | CF1823 |
| ET170 | Diversidade Étnico-racial, Gênero e Sexualidade | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | --- |
| CI182 | Fundamentos de Programação de Computadores | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | --- |
